.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 08/09/2025 07:49:00 | 08/09/2025 07:49:00 | 08/09/2025 07:49:00 | Não Declarado |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 42/2025 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 34.954,86 | ||
| Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E OUTROS HARDWARES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA. |
||
| Resumo | ||
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E OUTROS HARDWARES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 26/09/2025 | HOMOLOGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL | Baixar |
| 26/09/2025 | PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO NO PNCP | Baixar |
| 26/09/2025 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 23/09/2025 | MAPA COMPARATIVO | Baixar |
| 08/09/2025 | TERMO DE REFERÊNCIA | Baixar |
| 08/09/2025 | PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | Baixar |
| 08/09/2025 | PUBLICAÇÃO PNCP | Baixar |
| 08/09/2025 | AVISO DE DISPENSA | Baixar |
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E OUTROS HARDWARES |
F.S. COMÉRClO E SERVIÇOS LTDA EPP | 30/09/2025 | 29/09/2026 | R$ 1.028,85 | Detalhes |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.