.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Demonstração dos Fluxos de Caixa | 2025 | Não especificado | Anual | 05/05/2026 | Detalhes |
| Variações Patrimoniais | 2025 | Não especificado | Anual | 05/05/2026 | Detalhes |
| Balanço Patrimonial | 2025 | Balanço Patrimonial | Anual | 05/05/2026 | Detalhes |
| Balanço Financeiro | 2025 | Balanço Financeiro | Anual | 05/05/2026 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | Anual | 05/05/2026 | Detalhes |
| 3º QUADRIMESTRE - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 3º Quadrimestre | 27/01/2026 | Detalhes |
| 3º QUADRIMESTRE - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 27/01/2026 | Detalhes |
| 3º QUADRIMESTRE - DEMONSTRATIVO DESPESA COM PESSOAL - RCL | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 3º Quadrimestre | 27/01/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO/2025 | 2025 | Balancete da Receita | Dezembro | 31/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO/2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Dezembro | 31/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO/2025 | 2025 | Balancete da Receita | Novembro | 28/11/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO/2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Novembro | 28/11/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO/2025 | 2025 | Balancete da Receita | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO/2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO/2025 | 2025 | Balancete da Receita | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO/2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| 2º QUADRIMESTRE - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| 2º QUADRIMESTRE - DEMONSTRATIVO DESPESA COM PESSOAL - RCL | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| Contas da Prefeitura do ano de 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 16/09/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO/2025 | 2025 | Balancete da Receita | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.