.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO/2025 | 2025 | Balancete da Receita | Dezembro | 31/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO/2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Dezembro | 31/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO/2025 | 2025 | Balancete da Receita | Novembro | 28/11/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO/2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Novembro | 28/11/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO/2025 | 2025 | Balancete da Receita | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO/2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO/2025 | 2025 | Balancete da Receita | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO/2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| 2º QUADRIMESTRE - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| 2º QUADRIMESTRE - DEMONSTRATIVO DESPESA COM PESSOAL - RCL | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| Contas da Prefeitura do ano de 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 16/09/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO/2025 | 2025 | Balancete da Receita | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO/2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA DE JULHO/2025 | 2025 | Balancete da Receita | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA DE JULHO/2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Parecer do Tribunal de Contas 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 25/07/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO/2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO/2025 | 2025 | Balancete da Receita | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA DE MAIO/2025 | 2025 | Balancete da Receita | Maio | 31/05/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA DE MAIO/2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Maio | 31/05/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.