.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº e / ou IDENTIFICADOR | EMENTA | DATA DA SESSÃO | TIPO | SITUAÇÃO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| 52ª SESSÃO ORDINÁRIA | Ementa não incluída | 08/08/2022 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 51ª SESSÃO ORDINÁRIA | Ementa não incluída | 01/08/2022 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 50ª SESSÃO ORDINÁRIA | Ementa não incluída | 25/07/2022 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 49ª SESSÃO ORDINÁRIA | Ementa não incluída | 11/07/2022 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 48ª SESSÃO ORDINÁRIA | Ementa não incluída | 04/07/2022 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 47ª SESSÃO ORDINÁRIA | Ementa não incluída | 27/06/2022 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 46ª SESSÃO ORDINÁRIA | Ementa não incluída | 13/06/2022 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 45ª SESSÃO ORDINÁRIA | Ementa não incluída | 06/06/2022 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 44ª SESSÃO ORDINÁRIA | Ementa não incluída | 23/05/2022 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 42ª SESSÃO ORDINÁRIA | Ementa não incluída | 02/05/2022 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 41ª SESSÃO ORDINÁRIA | Ementa não incluída | 25/04/2022 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
| 40ª SESSÃO ORDINÁRIA | Ementa não incluída | 11/04/2022 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
.
.
.
.